当前位置:纳税明星
首     页
地 税 概 况
法 律 法 规
纳 税 指 南
企 业 动 态
税 官 风 采
纳 税 明 星
地 税 纵 横
休 闲 园 地 
地 税 文 苑
 
    2003年博山区缴纳地方税收前十名单位   单位:元
名次 编码 纳税人名称 入库金额 备注
1 267156215 山东万杰高科技股份有限公司 41073568  
2 164110206 中国华能集团公司白杨河电厂 10545326  
3 164116026 淄博钴业股份有限公司 9527352  
4 164164749 淄博水环真空泵厂有限公司 4868246
5 706036718 淄博泰和房地产开发有限责任公司 3831950  
6 26717208X 山东博泵科技股份有限公司 3724432
7 864111197 中国工商银行淄博市博山区支行 3595737  含省级营业税
8 X13240134 山东省通信公司淄博市博山分公司 3297411  
9 864102303 中国农业银行淄博市博山区支行 3016726
含省级营业税
10 041206001 淄博市商业银行股份有限公司博山支行 2510725  
         
版权所有:淄博市地方税务局博山分局  地址:山东淄博博山陇山路
电话:0533-4158968 网站建设:信息管理科